vergelijken
Vergelijk abonnementen van verschillende aanbieders
op tarieven, netwerk en de toebehorende extra’s.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alles uit een bundel. 1 MB is gelijk aan 1 belminuut of 1 sms | ||||||
Gratis bundelplafond voor internet, bellen en sms'en | ||||||
Gratis maandelijks je bundel aanpassen omhoog en omlaag | ||||||
Opgewaardeerd tegoed meenemen naar volgende maand | ||||||
Kies tussen Sim Only en abonnement met toestel | ||||||
Standaard met 4G internet | ||||||
De combinatie mobiel en vast internet wat klantvoordeel oplevert | ![]() | T-Mobile | KPN | T-Mobile | youfone | |
Onbeperkt bellen en sms’en-bundel | ||||||
Prijs per min/sms buiten bundel | 1 ct | 25 ct | 31 ct | 31 ct | 31 ct | 30 ct |
Prijs per MB buiten bundel | 1 ct | n.v.t | 15 ct | 15 ct | 10 ct | 10 ct |
Netwerk | ![]() | T-Mobile | KPN | T-Mobile | T-Mobile | KPN |
Standaard internet downloadsnelheid (theoretisch) | 350 Mbps | 225 Mbps | 256 Mbps | 75 Mbps | 200 Mbps | 256 Mbps |
Laatste update tabel: 29-08-2023
ontdek het Sim Only abonnement aanbod van hollandsnieuwe
- altijd scherp geprijsd
- combivoordeel voor Ziggo Internet klanten
- betaal nooit meer dan je verwacht
- betrouwbaar 4G netwerk van Vodafone